Таиланд vs Грузия: два топ-направления для удалёнщиков
Два самых популярных хаба для цифровых кочевников. Оба дёшевы, оба с хорошим интернетом — но с очень разной атмосферой.
Таиланд выигрывает по климату и разнообразию. Грузия — по простоте визового режима, близости к Европе и русскоязычной среде.
| Criterion | Таиланд | Грузия |
|---|---|---|
| Стоимость жизни Примерно одинаково, Таиланд чуть дешевле на низком бюджете. | $700–1500/мес | $800–1200/мес |
| Виза Грузия — абсолютный лидер по визовой свободе. | 30–60 дней безвиз | 365 дней безвиз |
| Интернет Оба хороши, Таиланд быстрее в среднем. | 50–200 Мбит/с | 30–100 Мбит/с |
| Климат Вопрос предпочтений: тропики или четыре сезона. | Тропический, +28–35°C | Умеренный, зимой +2–5°C |
| Близость к Европе Грузия значительно ближе. | 8–12 часов лёта | 3–4 часа лёта |
| Русскоязычная среда В Грузии русский понимают почти все. В Таиланде — единицы. | Минимальная | Широкая |
| Еда Таиланд — рай для любителей азиатской кухни. | Стритфуд от $1 | Домашняя кухня от $3 |
Не можете выбрать?
Напишите РАЗБОР — и мы подберём лучший вариант под ваш бюджет и задачи.
Написать РАЗБОР