Черногория vs Сербия: два пути на Балканы
Обе страны безвизовые, обе дружелюбны к русскоязычным. Но между ними — разница в стиле жизни, стоимости и перспективах.
Черногория — море, туризм и путь в ЕС. Сербия — дешевле, ближе к IT-хабам, проще бизнес.
| Критерий | Черногория | Сербия |
|---|---|---|
| ВНЖ Процесс похож, но в Сербии чуть быстрее. | Через бизнес (DOO) | Через бизнес (DOO) |
| Стоимость жизни Сербия дешевле, особенно аренда. | $900–1600/мес | $700–1200/мес |
| Море Для любителей моря — однозначно Черногория. | Адриатическое побережье | Нет выхода к морю |
| Налоги Сопоставимы, но Черногория чуть гибче. | 9–15% | 15% корпоративный |
| Перспективы ЕС Обе страны в процессе, Черногория дальше продвинулась. | Кандидат в ЕС | Кандидат в ЕС |
| Русскоязычная среда В Черногории больше русскоязычных, особенно на побережье. | Сильная (Будва, Тиват) | Средняя (Белград) |
| IT-сцена Для IT-специалистов Белград значительно интереснее. | Слабая | Развитая (Белград — IT-хаб) |
Балканы — ваш выбор?
Напишите РАЗБОР — мы подберём страну на Балканах под ваши задачи.
Написать РАЗБОР